规格型号 | DC808 | |
工作宽度 | 250毫米 | |
2500毫米 | ||
工作厚度 | 6 毫米 | |
120毫米 | ||
切割直径(最小-最大) | 左锯单元 | φ125-φ200 |
右锯单元 | φ125-φ200 | |
左切断锯 | φ250-φ300 | |
右切—离锯 | φ250-φ300 | |
第一 左 右 单元 | φ140-φ160 | |
左、右二单元 | φ140-φ160 | |
主轴直径 | 左锯单元 | φ25.4 |
右锯单元 | φ25.4 | |
左切断锯 | φ30 | |
右切—离锯 | φ30 | |
第一 左 右 单元 | φ40 | |
左、右二单元 | φ40 | |
刀盘长度 | 100 | |
175 | ||
电机功率 | 左划线锯装置 | 2.2千瓦 3千瓦/4马力/3马力 |
右划线锯单元 | 2.2千瓦 3千瓦/4马力/3马力 | |
左切断锯 | 4千瓦 11千瓦/15马力 | |
右切—离锯 | 4千瓦 11千瓦/15马力 | |
第一左&右铣刀 | 2x5.5千瓦/7.5马力 | |
第二左、右铣刀 | 2x7.5千瓦/10马力 | |
送料(伺服系统) | 4.4千瓦 | |
左右铣刀驱动(伺服) | 4x1千瓦/1.3马力 | |
压带升降(伺服) | 2x1千瓦/1.3马力 | |
调整宽度(伺服) | 1千瓦/1.3马力 | |
电机总功率 | 58.46千瓦-80.09马力 | |
进给速度(米/分) | ||
铣刀主轴转速(r/min | 7500 | |
除尘管径(mm | φ120 | |
机器外形尺寸 (mm) (长x宽x高) | 5300x4000x1950 | |
重量(约吨)T | 5.8 |
